经学院研究生招生工作小组审核通过,现将金沙威尼斯官网2023年硕士研究生招生调剂复试拟录取名单公示如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取专业名称 |
1 | 刘晨伟 | 106993361516704 | 396 | 90.7 | 84.38 | 力学 |
2 | 吕晨杨 | 106993611212021 | 376 | 90 | 81.86 | 力学 |
3 | 金则安 | 106993124713758 | 370 | 91.2 | 81.74 | 力学 |
4 | 余啸潭 | 106993360816575 | 359 | 92.3 | 81.03 | 力学 |
5 | 孙林飞 | 106993370116786 | 335 | 87.5 | 76.23 | 力学 |
公示期为10个工作日,若对拟录取情况有异议,请于公示期内与金沙威尼斯官网相关人员进行联系。
监督与复议咨询及申诉渠道:金沙威尼斯欢乐娱人城金沙威尼斯欢乐娱人城招生督导小组
咨询电话:029-88431000
电子邮箱:zhaominran@nwpu.edu.cn