序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 复试总分 | 备注 |
1 | 106994180002494 | 陈晓峰 | 航空工程 | 94.8 | 拟录取 |
2 | 106994180002498 | 樊永霞 | 航空发动机工程 | 94.68 | 拟录取 |
3 | 106994180002496 | 吴云伍 | 航空发动机工程 | 94.05 | 拟录取 |
4 | 106994180002497 | 马强 | 航空发动机工程 | 93.83 | 拟录取 |
5 | 106994180002499 | 卢绪平 | 航空发动机工程 | 93.59 | 拟录取 |
6 | 106994180002495 | 刘宝明 | 航空工程 | 93.54 | 拟录取 |
7 | 106994180002493 | 张迪 | 航空工程 | 93.03 | 拟录取 |
金沙威尼斯官网2024年定向类工程博士“空天装备力学”专项班复试工作已经结束,现将拟录取名单公示,
公示期为2024年5月24日-5月26日。若有异议,请在公示期内反馈。